FLHTCU 1DPL ULTRA CLASSIC (1997)
Système audio
44 pièces
Cette planche éclatée détaille les 44 pièces du sous-ensemble Système audio pour FLHTCU 1DPL ULTRA CLASSIC (1997). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 932Vis, 1/4-20 X 1/2 tête bombée large (chromé) | Vis, 1/4-20 X 1/2 tête bombée large (chromé) SCREW,MACH TRUSS | 1 | 0,92 € | |
| 3 | 3387Vis, tête bombée/autotaraudeuse/Torx | Vis, tête bombée/autotaraudeuse/Torx SCREW,PAN-HD/SELF-TAP/TORX | 6 | 0,92 € | |
| 4 | 2941Vis autotaraudeuse, à six pans creux, SEMS | Vis autotaraudeuse, à six pans creux, SEMS SCREW,TAP,HEX SCKT,SEMS | 1 | Plus dispo. | |
| 5 | 3227Vis de pression | Vis de pression SCREW,SET | 1 | 0,92 € | |
| 6 | 3266Vis | Vis SCREW | 4 | Plus dispo. | |
| 8 | 7129Rondelle à denture intérieure | Rondelle à denture intérieure WASHER,INTERNAL TOOTH, LOCK | 2 | 1,91 € | |
| 9 | 7492Écrou Keps hexagonal métrique | Écrou Keps hexagonal métrique NUT,KEPS,HEX/METRIC | 1 | 0,92 € | |
| 10 | 7716Écrou à bride de verrouillage | Écrou à bride de verrouillage NUT,FLANGE LOCKING | 1 | 1,91 € | |
| 11 | 11486Passe-fil | Passe-fil GROMMET | 2 | Plus dispo. | |
| 12 | 70160-94Faisceau audio | Faisceau audio WIRE HARNESS, AUDIO | 1 | Plus dispo. | |
| 13 | 10065Sangle attache câble | Sangle attache câble STRAP,TIE,CABLE | 1 | 2,84 € | |
| 14 | 72106-94BKBoîtier de broches étanche 6 broches | Boîtier de broches étanche 6 broches HSG PIN,SEALED 6 PIN | 1 | 9,35 € | |
| 15 | 72108-94BKBoîtier de broches étanche à 8 broches | Boîtier de broches étanche à 8 broches PIN HSG,SEALED 8 PIN | 1 | Plus dispo. | |
| 16 | 72112-94BKBoîtier de prise étanche 2 voies | Boîtier de prise étanche 2 voies SOCKET HSG,SEALED 2 | 1 | 5,59 € | |
| 17 | 72116-94BKBoîtier, 6 voies, douille, étanche | Boîtier, 6 voies, douille, étanche HOUSING,6-WAY,SCKT,SEALED | 1 | 9,35 € | |
| 18 | 72146-94Broche de verrouillage secondaire 6 | Broche de verrouillage secondaire 6 PIN LOCK,SEC 6 | 1 | 0,91 € | |
| 19 | 72148-94Broche de verrouillage secondaire 8 | Broche de verrouillage secondaire 8 PIN LOCK,SEC 8 | 1 | Plus dispo. | |
| 20 | 72152-94VERROU DE DOUILLE, 2 voies | VERROU DE DOUILLE, 2 voies SECONDARY LOCK,2WAY,SCKT | 1 | 0,72 € | |
| 21 | 72156-94Verrou secondaire 6 voies à douilles | Verrou secondaire 6 voies à douilles SECONDARY LOCK,6-WAY,SCKT | 1 | 1,31 € | |
| 22 | 72190-94Cosse à broche #16-18 AWG | Cosse à broche #16-18 AWG TERMINAL,PIN,#16-18AWG | 11 | 1,87 € | |
| 23 | 72191-94Borne de prise, 16-18 AWG | Borne de prise, 16-18 AWG TERMINAL,SCKT,#16-18AWG | 7 | 1,87 € | |
| 24 | 72195-94Broche d'étanchéité, prise 4 voies | Broche d'étanchéité, prise 4 voies SEAL PIN,4-WAY RECEPTACLE | 4 | 0,92 € | |
| 25 | 72198-94Clip de fixation | Clip de fixation CONNECTOR ANCHOR,T-STUD | 1 | Plus dispo. | |
| 26 | 72199-94Connecteur d'ancrage | Connecteur d'ancrage CONNECTOR ANCHOR | 1 | 2,59 € | |
| 27 | 72266-94Gaine thermorétractable, double paroi, .3X2 noir | Gaine thermorétractable, double paroi, .3X2 noir SHRINK TUBE,DUAL WALL/.3X2 BLA | 7 | 3,78 € | |
| 28 | 72290-94COSSETTE, 1/4" femelle | COSSETTE, 1/4" femelle TERMINAL,.250F,INSULATED | 2 | 1,87 € | |
| 29 | 71809-88Bouton de radio | Bouton de radio KNOB,RADIO | 2 | Plus dispo. | |
| 30 | 74414-93Manchon d'antenne | Manchon d'antenne BOOT,ANTENNA | 2 | Plus dispo. | |
| 31 | 76248-86Câble d'antenne | Câble d'antenne CABLE,ANTENNA | 1 | Plus dispo. | |
| 32 | 76294-93AEnsemble câble et bobine | Ensemble câble et bobine CABLE/COIL ASSY | 1 | Plus dispo. | |
| 33 | 76250-86CAntenne | Antenne ANTENNA,AM/FM/CB | 2 | Plus dispo. | |
| 37 | 76258-86Connecteur, X | Connecteur, X CONNECTOR,X | 1 | Plus dispo. | |
| 38 | 76259-86Écrou hexagonal de verrouillage | Écrou hexagonal de verrouillage NUT HEX JAM | 1 | 0,92 € | |
| 39 | 76260-89Adaptateur d'antenne | Adaptateur d'antenne ADAPTER,ANTENNA | 2 | Plus dispo. | |
| 40 | 76280-96Joint de durite, radio | Joint de durite, radio HOSE SEAL,RADIO | 1 | Plus dispo. | |
| 41 | 76283-89AEnsemble cache avant de radio | Ensemble cache avant de radio COVER ASY,FRT,RADIO | 1 | Plus dispo. | |
| 42 | 76316-96ASUPPORT DE RADIO | SUPPORT DE RADIO WELDMENT RADIO CARRIER | 1 | Plus dispo. | |
| 43 | 77010-96AEnsemble haut-parleur | Ensemble haut-parleur SPEAKER ASY | 2 | Plus dispo. | |
| 44 | 77147-91CCasque audio pour casque, stéréo | Casque audio pour casque, stéréo HEADSET,HELMET/STEREO | 2 | Plus dispo. | |
| 45 | 77148-91Cordon en spirale de casque | Cordon en spirale de casque COILED CORD,HEADSET | 2 | Plus dispo. | |
| 46 | 77159-95Bonnette de micro pour casque | Bonnette de micro pour casque WINDSOCK, HELMET HEADSET | 2 | Plus dispo. | |
| 47 | 77151-91ACollier et visserie de casque audio | Collier et visserie de casque audio CLAMP & HARDWARE,HEADSET | 2 | Plus dispo. | |
| 48 | 90763-79Rondelle, renfort | Rondelle, renfort WASHER,REINFORCEMENT | 1 | Plus dispo. | |
| 49 | 76322-97Antenne, X | Antenne, X ANTENNA,X | 1 | Plus dispo. | |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FLHTCU 1DPL ULTRA CLASSIC (1997)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Dans la vue éclatée « Système audio » du modèle FLHTCU 1DPL ULTRA CLASSIC (1997), famille Touring, 44 pièces sont référencées. Sur ce total, 20 sont commandables en ligne, et 24 portent la mention « Plus dispo. ». Pièces les plus spécifiques de ce sous-ensemble : passe-fil, faisceau audio et sangle attache câble. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.
Sur les motos équipées d’un carénage, le système audio diffuse la radio et, selon la génération, la navigation et les fonctions d’info-divertissement. L’ensemble comprend les faisceaux audio, les connecteurs et les cosses, l’antenne radio et, sur les systèmes récents, l’antenne GPS, les câbles d’antenne, les pièces de haut-parleurs et les clips de maintien. Des postes radio-cassette d’autrefois aux écrans tactiles avec navigation, l’équipement a beaucoup évolué, et le nombre de haut-parleurs varie, certaines motos en logeant aussi dans le top-case. Un haut-parleur muet, une réception radio médiocre, un faisceau abîmé ou une évolution de l’installation audio justifient d’intervenir.