FLSL 1YDJ SLIM (2018)
Jantes avant à rayons
24 pièces
Cette planche éclatée détaille les 24 pièces du sous-ensemble Jantes avant à rayons pour FLSL 1YDJ SLIM (2018). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3655AVis à tête cylindrique Torx avec serrure | Vis à tête cylindrique Torx avec serrure SCREW,PAN HD,TORX W/LOCK | 5 | 0,92 € | |
| 2 | 9252ARoulement à billes, roue ABS | Roulement à billes, roue ABS BEARING,ROLL ELEM,ABS WHEEL | 1 | 55,18 € | |
| 3 | 9276BRoulement à billes, roue sans ABS | Roulement à billes, roue sans ABS BEARING,ROLL ELEM,NON-ABS WHEE | 2 | 38,32 € | |
| 5 | 40558-82Chambre à air, pneu, X | Chambre à air, pneu, X INNER TUBE,TIRE,X | 1 | 67,57 € | |
| 6 | 41123-79Capot de soupape | Capot de soupape CAP,VALVE | 1 | 0,92 € | |
| 7 | 41242-08Entretoise de roulement de roue | Entretoise de roulement de roue SPACER,WHL BRNG | 1 | 14,59 € | |
| 8 | 43147-40Voile de jante 16 pouces | Voile de jante 16 pouces RIM FLAP,16 IN. | 1 | 11,22 € | |
| 9 | 43300438ENTRETOISE, ROUE AVANT, 0,980 PO DE LONG | ENTRETOISE, ROUE AVANT, 0,980 PO DE LONG SPACER,FR WHL,.980 IN LONG | 1 | 7,36 € | |
| 10 | 43241-05Kit rayon et écrou roue à rayons entrecroisés, 16 po jante (CHROMÉ) (ensemble de 40) | Kit rayon et écrou roue à rayons entrecroisés, 16 po jante (CHROMÉ) (ensemble de 40) BOM-KIT SPOKE & NIPPLE,16/CHRM | 1 | 222,77 € | |
| 11 | 55107-12SOUS-ENSEMBLE ROUE, AVANT, LCD, NOIR, 16X3 | SOUS-ENSEMBLE ROUE, AVANT, LCD, NOIR, 16X3 SUB-ASY WHL,FR,LCD,BLK,16X3 | 1 | 960,29 € | |
| 12 | 43017-07Jante de roue LCD noire, 16X3 | Jante de roue LCD noire, 16X3 RIM,WHL,LCD,BLK,16X3 | 1 | 552,29 € | |
| 13 | 43100029APneu performance Dunlop D401F 130/90B16 53H Blackwall - 16 pouces avant | Pneu performance Dunlop D401F 130/90B16 53H Blackwall - 16 pouces avant TIRE,FR,130/90B16M/C DUN D401F | 1 | 362,46 € | |
| 15 | 54321-85Écrou hexagonal | Écrou hexagonal HEX NUT | 1 | 1,91 € | |
| 16 | 70494-08Sous-composant de faisceau électrique X | Sous-composant de faisceau électrique X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | 9,41 € | |
| 17 | 72910-11Borne prise #20-22AWG | Borne prise #20-22AWG TERMINAL,SOCKET,#20-22AWG | 2 | 0,91 € | |
| 18 | 95594-84CMasse d'équilibrage de roue, 5 g, noir | Masse d'équilibrage de roue, 5 g, noir WEIGHT,WHL,5-GRAM/BLACK | 6 | 1,36 € | |
| 19 | 41100080Bague de capteur ABS de roue avant | Bague de capteur ABS de roue avant SNSR RING,ABS WHL,FRONT | 1 | 152,60 € | |
| 20 | 41500022Disque de frein X | Disque de frein X ROTOR,BRK,X | 1 | 243,43 € | |
| 22 | 43000080Axe avant, 9,87 po, largeur fourche | Axe avant, 9,87 po, largeur fourche AXLE,FR,9.87INCH,FORK,WIDTH | 1 | 142,51 € | |
| 23 | 43300455Entretoise de roulement de roue avant, plaquée | Entretoise de roulement de roue avant, plaquée SPACER,FR WHL BRG,PLATED | 1 | 11,96 € | |
| 24 | 69200460Support de montage électrique, X | Support de montage électrique, X BRKT,ELEC MT,X | 1 | 8,84 € | |
| 25 | 69201657Connecteur, JAE, 2 prises, gris | Connecteur, JAE, 2 prises, gris CONNECTOR,JAE, 2 SOCKET, GRAY | 1 | 16,61 € | |
| 26 | 10006Attache, X | Attache, X STRAP,TIE,X | 2 | 0,92 € | |
| 27 | 70504-81Clip de gaine | Clip de gaine CLIP,CONDUIT | 3 | 2,84 € |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FLSL 1YDJ SLIM (2018)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Sur le FLSL 1YDJ SLIM (2018), de la famille Softail, le sous-ensemble « Jantes avant à rayons » se compose de 24 pièces référencées. Sur ce total, 24 sont commandables en ligne. Parmi les pièces représentées : Roulement à billes, roue ABS, Chambre à air, pneu, X et capot de soupape. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.