FLSTN 1JD5 SOFTAIL DELUXE (2011)
Roues arrière
34 pièces
Cette planche éclatée détaille les 34 pièces du sous-ensemble Roues arrière pour FLSTN 1JD5 SOFTAIL DELUXE (2011). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3109Ensemble vis à tête hexagonale et rondelle | Ensemble vis à tête hexagonale et rondelle SCREW,HEX CAP/ WASHER ASSY | 5 | 4,46 € | |
| 2 | 6551Rondelle d'axe arrière gauche | Rondelle d'axe arrière gauche WASHER,LH/RR AXLE | 1 | 4,61 € | |
| 3 | 8020Écrou X | Écrou X NUT,X | 1 | 7,30 € | |
| 4 | 9252ARoulement à billes, roue ABS | Roulement à billes, roue ABS BEARING,ROLL ELEM,ABS WHEEL | 1 | 55,18 € | |
| 6 | 9276BRoulement à billes, roue sans ABS | Roulement à billes, roue sans ABS BEARING,ROLL ELEM,NON-ABS WHEE | 1 | 38,32 € | |
| 7 | 10147Bague de retenue, X | Bague de retenue, X RING,RETG,X | 1 | 0,86 € | |
| 9 | 40325-07Pignon de roue, X | Pignon de roue, X SPROCKET,WHL,X | 1 | 433,48 € | |
| 11 | 40558-82Chambre à air, pneu, X | Chambre à air, pneu, X INNER TUBE,TIRE,X | 1 | 67,57 € | |
| 11 | 40575-05Chambre à air, 16/0 DEG OFFSET | Chambre à air, 16/0 DEG OFFSET INNER TUBE,16/0 DEG OFFSET | 1 | 67,57 € | |
| 12 | 40700-08ASous-ensemble roue arrière, LCD, chromé, 16 x 3 | Sous-ensemble roue arrière, LCD, chromé, 16 x 3 SUB-ASY,WHL,RR,LCD,CHRM,16X3 | 1 | 960,29 € | |
| 13 | 43164-05Fond de jante, déport 16/0 degré | Fond de jante, déport 16/0 degré RIM STRIP,16/0 DEG OFFSET | 1 | 14,98 € | |
| 13 | 43147-40Voile de jante 16 pouces | Voile de jante 16 pouces RIM FLAP,16 IN. | 1 | 11,22 € | |
| 14 | 40985-11Capteur de vitesse de roue (WSS) | Capteur de vitesse de roue (WSS) SENSOR,WHL SPEED (WSS) | 1 | 152,60 € | |
| 16 | 41123-79Capot de soupape | Capot de soupape CAP,VALVE | 1 | 0,92 € | |
| 17 | 41229-08Bague de retenue | Bague de retenue RETAINING RING | 1 | 3,28 € | |
| 18 | 41242-08Entretoise de roulement de roue | Entretoise de roulement de roue SPACER,WHL BRNG | 1 | 14,59 € | |
| 21 | 41359-08Entretoise de roue arrière gauche, zinguée | Entretoise de roue arrière gauche, zinguée SPACER,LH/RR WHL,ZINC PLTD | 1 | 65,41 € | |
| 23 | 41641-08Ensemble axe arrière | Ensemble axe arrière AXLE ASY,RR | 1 | 142,51 € | |
| 24 | 43353-03APneu arrière MU85B16M/C 77H Dunlop HD | Pneu arrière MU85B16M/C 77H Dunlop HD TIRE,RR,MU85B16M/C 77H DUN HD | 1 | 553,09 € | |
| 25 | 41694-08Espaceur régulation roue arrière | Espaceur régulation roue arrière SPACER, REAR WHEEL, ADJ STR, Z | 1 | 65,41 € | |
| 26 | 41696-08Entretoile manchon | Entretoile manchon SLEEVE,SPACER,RR WHL BRNG | 1 | 19,27 € | |
| 27 | 41797-00Disque de frein X | Disque de frein X ROTOR,BRK,X | 1 | 243,43 € | |
| 28 | 43014-08Sous-ensemble roue arrière à rayons lisses chromée 16 x 3 | Sous-ensemble roue arrière à rayons lisses chromée 16 x 3 SUB-ASY WHL,RR,SMTH,CHRM,16X3 | 1 | Plus dispo. | |
| 29 | 43241-05Kit rayon et écrou roue à rayons entrecroisés, 16 po jante (CHROMÉ) (ensemble de 40) | Kit rayon et écrou roue à rayons entrecroisés, 16 po jante (CHROMÉ) (ensemble de 40) BOM-KIT SPOKE & NIPPLE,16/CHRM | 1 | 222,77 € | |
| 30 | 43085-97Jante de roue, LCD, chrome, 16x3 | Jante de roue, LCD, chrome, 16x3 RIM,WHL,LCD,CHRM,16X3 | 1 | 480,43 € | |
| 32 | 43440-05AJante de roue lisse chromée, 16x3 | Jante de roue lisse chromée, 16x3 RIM,WHL,SMTH,CHRM,16X3 | 1 | 563,99 € | |
| 33 | 43567-92Vis, X | Vis, X SCREW,X | 5 | 2,86 € | |
| 34 | 54321-85Écrou hexagonal | Écrou hexagonal HEX NUT | 1 | 1,91 € | |
| 35 | 72607-08Boîtier connecteur 2 voies | Boîtier connecteur 2 voies HOUSING, 2-WAY PIN | 1 | 7,82 € | |
| 36 | 72608-08Borne broche 16-20AWG 150 Metri-Pack | Borne broche 16-20AWG 150 Metri-Pack TERMINAL,PIN,16-20AWG,150 METR | 2 | 5,22 € | |
| 37 | 72639-10Verrou secondaire douille 2 voies conduit | Verrou secondaire douille 2 voies conduit SECONDARY LOCK,2-WAY SCKT,COND | 1 | 1,28 € | |
| 39 | 95595-84CPoids roue, 5 grammes, argent | Poids roue, 5 grammes, argent WEIGHT,WHL,5-GRAM/SILVER | 1 | 1,36 € | |
| 41 | 37770-07Ensemble pignon usiné, transmission finale, 64 dents | Ensemble pignon usiné, transmission finale, 64 dents MACH-SPROCKET ASY,FNL DRV,64T/ | 1 | 433,48 € | |
| 42 | 40964-08Bouchon d'extrémité d'axe | Bouchon d'extrémité d'axe PLUG,AXLE END | 10 | Plus dispo. | |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FLSTN 1JD5 SOFTAIL DELUXE (2011)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Ce schéma « Roues arrière » concerne le FLSTN 1JD5 SOFTAIL DELUXE (2011), de la famille Softail, et compte 34 pièces. Sur ce total, 32 sont commandables en ligne, et 2 portent la mention « Plus dispo. ». Pièces caractéristiques de ce schéma : Roulement à billes, roue ABS, Bague de retenue, X et Pignon de roue, X. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.
Sur les modèles récents, la roue arrière intègre selon l’équipement les éléments liés à l’ABS. Elle tourne sur des roulements qui diffèrent entre roues avec et sans ABS, maintenus par des anneaux d’arrêt, et reçoit la valve avec son bouchon ainsi que des masses d’équilibrage. Sur les motos équipées de l’antiblocage, le connecteur du capteur de vitesse de roue fait aussi partie de l’ensemble. Le dessin de la roue varie selon le modèle. Changement de roulements, remplacement du pneu, raccordement du capteur ABS ou roue endommagée sont les cas qui amènent à la déposer.