FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2003)
Faisceau principal - à carburateur
61 pièces
Cette planche éclatée détaille les 61 pièces du sous-ensemble Faisceau principal - à carburateur pour FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2003). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9840Borne, anneau #10, 12-14 AWG | Borne, anneau #10, 12-14 AWG TERMINAL,#10 RING,12-14AWG | 1 | Plus dispo. | |
| 2 | 10065Sangle attache câble | Sangle attache câble STRAP,TIE,CABLE | 17 | 2,84 € | |
| 3 | 10136Ancre à goujon en T | Ancre à goujon en T ANCHOR T-STUD | 2 | Plus dispo. | |
| 4 | 27667-00ACouvercle du boîtier de fusibles | Couvercle du boîtier de fusibles COVER FUSE BLOCK W/NOMENCLATUR | 1 | Plus dispo. | |
| 5 | 31522-00DMicro-relais STL2001 SPDT avec diode | Micro-relais STL2001 SPDT avec diode STL2001 MICRO RELAY SPDT, W/DI | 1 | 33,96 € | |
| 6 | 70974-00BGaine de protection faisceau électrique | Gaine de protection faisceau électrique LOOM SHIELD,WIRE HARNESS | 1 | Plus dispo. | |
| 7 | 72033-93Borne femelle, 16-20 AWG | Borne femelle, 16-20 AWG TERMINAL,SCKT,16-20AWG | 6 | 1,87 € | |
| 8 | 72039-71ABroche de cosse | Broche de cosse TERMINAL PIN | 1 | 0,91 € | |
| 9 | 72043-71AConnecteur broche simple | Connecteur broche simple PIN HOUSING,1-PLACE | 1 | 3,35 € | |
| 11 | 72106-94BKBoîtier de broches étanche 6 broches | Boîtier de broches étanche 6 broches HSG PIN,SEALED 6 PIN | 1 | 9,35 € | |
| 12 | 72113-94BKBoîtier de prise étanche 3 | Boîtier de prise étanche 3 HSG SOCKET,SEALED 3 | 1 | 7,45 € | |
| 13 | 72119-94BKBOÎTIER, 12 voies (noir) | BOÎTIER, 12 voies (noir) HSG SOCKET,SEALED 12 | 1 | Plus dispo. | |
| 14 | 72124-94GYBoîtier de broche étanche, gris, 4 broches | Boîtier de broche étanche, gris, 4 broches SEALED PIN HOUSING, GRAY, 4-PI | 1 | 5,05 € | |
| 15 | 72139-94GYBoîtier de prise étanche, gris, 1 | Boîtier de prise étanche, gris, 1 SEALED SOCKET HOUSING, GRAY, 1 | 2 | 18,01 € | |
| 16 | 72144-94Goupille de verrouillage, secondaire 4 | Goupille de verrouillage, secondaire 4 PIN LOCK,SEC 4 | 1 | 0,92 € | |
| 17 | 72146-94Broche de verrouillage secondaire 6 | Broche de verrouillage secondaire 6 PIN LOCK,SEC 6 | 2 | 0,91 € | |
| 18 | 72153-94Verrou secondaire, 3 voies, douille | Verrou secondaire, 3 voies, douille SECONDARY LOCK,3WAY,SCKT | 1 | 1,09 € | |
| 19 | 72159-94VERROU DE DOUILLE, 12 voies | VERROU DE DOUILLE, 12 voies SECONDARY LOCK,12-WAY,PIN | 3 | 1,09 € | |
| 20 | 72164-94ABouchon de connecteur à broches 4 voies, caoutchouc | Bouchon de connecteur à broches 4 voies, caoutchouc PLUG, 4-WAY PIN CONNECTOR, RUB | 1 | 2,84 € | |
| 21 | 72190-94Cosse à broche #16-18 AWG | Cosse à broche #16-18 AWG TERMINAL,PIN,#16-18AWG | 15 | 1,87 € | |
| 22 | 72191-94Borne de prise, 16-18 AWG | Borne de prise, 16-18 AWG TERMINAL,SCKT,#16-18AWG | 30 | 1,87 € | |
| 23 | 72195-94Broche d'étanchéité, prise 4 voies | Broche d'étanchéité, prise 4 voies SEAL PIN,4-WAY RECEPTACLE | 9 | 0,92 € | |
| 24 | 72199-94Connecteur d'ancrage | Connecteur d'ancrage CONNECTOR ANCHOR | 3 | 2,59 € | |
| 25 | 72213-94Douille de cosse 16-20AWG | Douille de cosse 16-20AWG TERMINAL SCKT 16-20AWG | 3 | 0,98 € | |
| 26 | 72214-94Joint câble | Joint câble CABLE SEAL | 3 | 0,92 € | |
| 27 | 72230-98Sous-composant de faisceau électrique X | Sous-composant de faisceau électrique X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | 7,50 € | |
| 28 | 72231-98Verrou secondaire, 3 voies | Verrou secondaire, 3 voies SECONDARY LOCK, 3 WAY | 1 | 2,28 € | |
| 29 | 72242-94Cosse à œillet 1/4 | Cosse à œillet 1/4 TERMINAL,1/4-RING | 3 | 2,88 € | |
| 30 | 72280-95Connecteur de capteur TPS, 3 voies | Connecteur de capteur TPS, 3 voies CONNECTOR,TPS SENSOR,3WAY | 2 | 10,79 € | |
| 31 | 72290-94COSSETTE, 1/4" femelle | COSSETTE, 1/4" femelle TERMINAL,.250F,INSULATED | 2 | 1,87 € | |
| 32 | 70216-03Faisceau principal, carburateur Softail | Faisceau principal, carburateur Softail MAIN HARNESS,CARB/SOFTAIL | 1 | Plus dispo. | |
| 32 | 72291-94Borne, 14-16 GA, série 56 | Borne, 14-16 GA, série 56 TERMINAL,14-16 GA,56 SERIES | 3 | 0,91 € | |
| 33 | 72292-94Borne X | Borne X TERMINAL,X | 1 | Plus dispo. | |
| 34 | 72295-94Boîtier de connecteur de démarreur | Boîtier de connecteur de démarreur HOUSING,STARTER CONN | 1 | 0,94 € | |
| 35 | 72327-03ABoîtier de contacteur d'allumage à 3 voies femelle | Boîtier de contacteur d'allumage à 3 voies femelle HOUSING, 3-WAY IGN SW, FEMALE | 1 | 3,78 € | |
| 36 | 72330-95Fusible 15 A bleu | Fusible 15 A bleu FUSE 15 AMP BLUE | 7 | 3,25 € | |
| 37 | 72366-95Conduit, X | Conduit, X CONDUIT,X | 1 | Plus dispo. | |
| 38 | 72369-00SUPPORT DE BLOC DE FUSIBLES | SUPPORT DE BLOC DE FUSIBLES BRACKET ASY,FUSE BLOCK | 1 | Plus dispo. | |
| 39 | 72405-98BKEnsemble de fil noir à angle droit | Ensemble de fil noir à angle droit WIRE ASY,BLACK,RT-ANGLE | 2 | 5,12 € | |
| 40 | 72428-00Borne, Fast-on, .187, 14-18 AWG | Borne, Fast-on, .187, 14-18 AWG TERMINAL,FAST-ON,.187,14-18 GA | 2 | Plus dispo. | |
| 41 | 72429-00Cosse .25 FASTON 16-12 AWG | Cosse .25 FASTON 16-12 AWG TERMINAL .25 FASTON 16-12GA | 2 | 0,91 € | |
| 42 | 72430-00Bloc de montage de fusible, type 0 | Bloc de montage de fusible, type 0 FUSE MOUNTING BLOCK, TYPE 0 | 1 | 7,64 € | |
| 43 | 72432-00Montage de bloc de fusibles, type 2, relais/3FU | Montage de bloc de fusibles, type 2, relais/3FU FUSEBLOCK MTG,TYPE 2,RELAY/3FU | 1 | Plus dispo. | |
| 44 | 72434-00Borne Junior Power-Timer 16-14 AWG | Borne Junior Power-Timer 16-14 AWG TERMINAL JR,POWER-TIMER/16-14G | 12 | 4,10 € | |
| 45 | 72516-01Bouchon antipoussière de connecteur de sirène | Bouchon antipoussière de connecteur de sirène DUSTCAP,SIREN CONNECTOR | 1 | 3,12 € | |
| 46 | 72914-01BKSous-composant de faisceau électrique X | Sous-composant de faisceau électrique X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | 3,78 € | |
| 47 | 72991-01Borne femelle, #18-22 AWG | Borne femelle, #18-22 AWG TERMINAL,SCKT,#18-22AWG | 2 | 0,91 € | |
| 48 | 73104-96BKBoîtier de broches 4 voies | Boîtier de broches 4 voies HSG PIN 4 PLC | 1 | 2,80 € | |
| 49 | 73106-96BKBoîtier à broches 6 positions, rangée simple | Boîtier à broches 6 positions, rangée simple HSG PIN 6 PLC SINGLE ROW | 1 | 3,25 € | |
| 50 | 73108-96BKBOÎTIER DE BROCHES, 8 positions (noir) | BOÎTIER DE BROCHES, 8 positions (noir) TAB HOUSING, 8-POSITION | 1 | 3,78 € | |
| 51 | 73190-96Borne broche #16-20AWG | Borne broche #16-20AWG TERMINAL,PIN,#16-20AWG | 18 | 0,91 € | |
| 52 | 73196-96Goujon en T d'ancre | Goujon en T d'ancre ANCHOR, T-STUD | 3 | 4,07 € | |
| 53 | 74108-98BKBOÎTIER DE BROCHES, 8 positions (noir) | BOÎTIER DE BROCHES, 8 positions (noir) PIN HOUSING, 8-WAY, BLACK | 1 | 19,07 € | |
| 54 | 74112-98BKBoîtier prise 2 voies noir | Boîtier prise 2 voies noir HSG 2 WAY SOCKET BLACK | 1 | 4,67 € | |
| 55 | 74119-98BKBoîtier de douille, noir, 12 voies | Boîtier de douille, noir, 12 voies SOCKET HOUSING, BLACK, 12-WAY | 1 | 19,07 € | |
| 56 | 74148-98Sous-composant de faisceau électrique X | Sous-composant de faisceau électrique X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | Plus dispo. | |
| 57 | 74152-98Verrou secondaire douille 2 voies | Verrou secondaire douille 2 voies SECONDARY LOCK,2WAY,SCKT | 1 | 0,91 € | |
| 58 | 74159-98VERROU DE DOUILLE, 12 voies | VERROU DE DOUILLE, 12 voies SECONDARY LOCK,12WAY,SCKT | 1 | 1,87 € | |
| 59 | 74190-98Borne broche #16-20AWG | Borne broche #16-20AWG TERMINAL,PIN,#16-20AWG | 7 | 0,91 € | |
| 60 | 74191-98Douille borne | Douille borne SOCKET TERMINAL | 10 | 0,91 € | |
| 61 | 74195-98Goupille joint | Goupille joint SEAL PIN | 3 | 0,91 € | |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2003)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Dans la vue éclatée « Faisceau principal - à carburateur » du modèle FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2003), famille Softail, 61 pièces sont référencées. Sur ce total, 49 sont commandables en ligne, et 12 portent la mention « Plus dispo. ». Pièces les plus spécifiques de ce sous-ensemble : Borne, anneau #10, 12-14 AWG, sangle attache câble et Ancre à goujon en T. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.