FXSTDSE2 1PHD CVO SOFTAIL DEUCE (2004)
Châssis et béquille
50 pièces
Cette planche éclatée détaille les 50 pièces du sous-ensemble Châssis et béquille pour FXSTDSE2 1PHD CVO SOFTAIL DEUCE (2004). Cliquez sur une référence du tableau pour ouvrir la fiche de la pièce.
Microfiche éclatée
Liste des pièces
| # | Réf. | Désignation | Qté | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924VIS, 1/4-20 X 33/64 six pans creux tête fraisée | VIS, 1/4-20 X 33/64 six pans creux tête fraisée SCREW,HEX SOCKET BUTTON HEAD | 4 | 0,92 € | |
| 2 | 939Vis autotaraudeuse | Vis autotaraudeuse SCREW,TAPPING | 2 | 0,92 € | |
| 3 | 2882WVis à tête hexagonale | Vis à tête hexagonale SCREW,HEX CAP | 1 | 1,91 € | |
| 4 | 2941Vis autotaraudeuse, à six pans creux, SEMS | Vis autotaraudeuse, à six pans creux, SEMS SCREW,TAP,HEX SCKT,SEMS | 2 | Plus dispo. | |
| 5 | 3233Vis de blocage, 1/4-28 x 1/4 à six pans creux | Vis de blocage, 1/4-28 x 1/4 à six pans creux SCREW,CUP POINT HEX DRIVE SET | 1 | Plus dispo. | |
| 6 | 4266AVis à tête bombée, Torx, .375-16 | Vis à tête bombée, Torx, .375-16 SCREW,BUTTON HEAD,TORX,.375-16 | 3 | 2,84 € | |
| 7 | 4311Vis à tête cylindrique à six pans creux Torx | Vis à tête cylindrique à six pans creux Torx SCREW SCKT HD CAP TORX | 1 | 2,16 € | |
| 8 | 5228Boulon en U | Boulon en U U-BOLT | 2 | Plus dispo. | |
| 9 | 6400HBRondelle ferreuse traitée thermiquement | Rondelle ferreuse traitée thermiquement WASHER,FERROUS - HEAT TREATED | 1 | 1,91 € | |
| 10 | 6425Rondelle X | Rondelle X WASHER,X | 3 | Plus dispo. | |
| 11 | 6702Rondelle plate, type A | Rondelle plate, type A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 1 | 0,92 € | |
| 12 | 6703Rondelle plate, type A | Rondelle plate, type A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 8 | 0,86 € | |
| 13 | 7686Écrou hexagonal de sécurité | Écrou hexagonal de sécurité NUT,HEX LOCK | 2 | 2,16 € | |
| 14 | 7041Rondelle frein standard | Rondelle frein standard LOCKWASHER,REGULAR | 4 | 0,92 € | |
| 15 | 10065Sangle attache câble | Sangle attache câble STRAP,TIE,CABLE | 1 | 2,84 € | |
| 15 | 10006Attache, X | Attache, X STRAP,TIE,X | 3 | 0,92 € | |
| 16 | 10193Collier de câble | Collier de câble CLAMP WIRE | 1 | Plus dispo. | |
| 17 | 31741-00Bouchon en caoutchouc de tube de selle | Bouchon en caoutchouc de tube de selle PLUG SEAT POST RUBBER | 1 | Plus dispo. | |
| 18 | 33708-94Manchon de roulement | Manchon de roulement BEARING SLEEVE | 2 | 3,67 € | |
| 19 | 33921-00Support de sélecteur, chrome | Support de sélecteur, chrome BRACKET,SHIFTER,CHROME | 1 | Plus dispo. | |
| 20 | 45680-90Serrure fourche | Serrure fourche FORK LOCK FXDS (REQ KEYCODE) | 1 | 100,52 € | |
| 21 | 46288-04AProtecteur de tête de direction | Protecteur de tête de direction PROTECTOR,STEERING HD | 2 | Plus dispo. | |
| 22 | 46966-04BKOEnsemble châssis, pneu large/P.O. | Ensemble châssis, pneu large/P.O. FRAME ASY,WIDE TIRE/P.O. | 1 | Plus dispo. | |
| 22 | 46966-04BKREnsemble châssis, pneu large/P.O. | Ensemble châssis, pneu large/P.O. FRAME ASY,WIDE TIRE/P.O. | 1 | Plus dispo. | |
| 23 | 45700080Kit de direction, colonne de direction | Kit de direction, colonne de direction KIT,STRG,STEERING HEAD | 2 | 26,64 € | |
| 24 | 48895-04BKREnsemble de montant de fixation de selle | Ensemble de montant de fixation de selle POST ASSY, SEAT MOUNT | 1 | Plus dispo. | |
| 24 | 48895-04BKOEnsemble de montant de fixation de selle | Ensemble de montant de fixation de selle POST ASSY, SEAT MOUNT | 1 | Plus dispo. | |
| 25 | 49901-04BKORail de carénage, carénage sur cadre, | Rail de carénage, carénage sur cadre, FAIRING, RAIL, FRAME FAIRING, | 1 | Plus dispo. | |
| 25 | 49901-04BKRRail de carénage, carénage sur cadre, | Rail de carénage, carénage sur cadre, FAIRING, RAIL, FRAME FAIRING, | 1 | Plus dispo. | |
| 26 | 49902-04BKRRail de carénage, carénage sur cadre, | Rail de carénage, carénage sur cadre, FAIRING, RAIL, FRAME FAIRING, | 1 | Plus dispo. | |
| 26 | 49902-04BKORail de carénage, carénage sur cadre, | Rail de carénage, carénage sur cadre, FAIRING, RAIL, FRAME FAIRING, | 1 | Plus dispo. | |
| 27 | 49903-03ASupport droit de rail de châssis | Support droit de rail de châssis HANGER RH/FRAME RAIL | 2 | Plus dispo. | |
| 28 | 49929-03ASUPPORT DE RAIL DE CADRE, GAUCHE | SUPPORT DE RAIL DE CADRE, GAUCHE HANGER LH/FRAME RAIL | 1 | Plus dispo. | |
| 29 | 50005-85AComposant de jambe de béquille, X | Composant de jambe de béquille, X S-STND LEG SUB-CMPNT,X | 1 | 15,78 € | |
| 30 | 50015-74AComposant de jambe de béquille, X | Composant de jambe de béquille, X S-STND LEG SUB-CMPNT,X | 1 | 16,58 € | |
| 31 | 50285-03Ensemble béquille | Ensemble béquille JIFFYSTAND ASY | 1 | Plus dispo. | |
| 32 | 83459-09Raccord lubrification | Raccord lubrification HDW,MISC,FITTING | 1 | 1,91 € | |
| 33 | 57045-04BKOCarénage de menton, Cobalt Blue | Carénage de menton, Cobalt Blue CHIN FAIRING, COBALT BLUE | 1 | Plus dispo. | |
| 33 | 57045-04BKRSpoiler de carénage, Yellow Pearl | Spoiler de carénage, Yellow Pearl CHIN FAIRING, YELLOW PEARL | 1 | Plus dispo. | |
| 34 | 57047-03Support de fixation de régulateur | Support de fixation de régulateur BRACKET, MOUNT, REGULATOR | 1 | Plus dispo. | |
| 35 | 57049-03Support de fixation de spoiler, noir | Support de fixation de spoiler, noir BRACKET, MOUNT, SPOILER, BLACK | 1 | Plus dispo. | |
| 36 | 58445-00Bloc de montage | Bloc de montage BLOCK,MTG,SPOILER | 2 | Plus dispo. | |
| 37 | 61081-92Cache de clé, casque | Cache de clé, casque COVER,KEY,HEAD-SET | 2 | 3,77 € | |
| 38 | 62123-66APare-chocs | Pare-chocs BUMPER,JIFFYSTAND | 1 | 8,16 € | |
| 39 | 68446-00Bouchon bouton | Bouchon bouton PLUG,BUTTON | 4 | 1,91 € | |
| 40 | 71031-04Kit de clé cylindrique Deco CVO MK (code de clé requis) | Kit de clé cylindrique Deco CVO MK (code de clé requis) BARREL KEY KIT DECO CVO MK (RE | 1 | 149,94 € | |
| 41 | 71450-04Jeu de serrures | Jeu de serrures LOCKSET | 1 | 256,74 € | |
| 42 | 71452-91ACLÉ (spécifier le code de clé à 4 chiffres) | CLÉ (spécifier le code de clé à 4 chiffres) KEY BLANK | 2 | Plus dispo. | |
| 43 | 91285-03Goujon 1/4 de tour | Goujon 1/4 de tour STUD,1/4 TURN | 3 | Plus dispo. | |
| 43 | 91625-04Kit housse de protection pour moto | Kit housse de protection pour moto KIT COVER/MTRCYCLE/IN STORAGE | 1 | Plus dispo. | |
Poser une question
Une question sur cette vue éclatée ou une de ses pièces ? Écrivez-nous, nous vous répondons par e-mail.
Autres éclatés pour FXSTDSE2 1PHD CVO SOFTAIL DEUCE (2004)
Voir plusÀ propos de cette vue éclatée
Dans la vue éclatée « Châssis et béquille » du modèle FXSTDSE2 1PHD CVO SOFTAIL DEUCE (2004), famille CVO/Custom, 50 pièces sont référencées. Sur ce total, 23 sont commandables en ligne, et 27 portent la mention « Plus dispo. ». Pièces les plus spécifiques de ce sous-ensemble : sangle attache câble, collier de câble et bouchon en caoutchouc de tube de selle. Les pièces peuvent différer selon le marché et la date de production : le numéro VIN de la moto reste la référence pour vérifier une pièce.
Structure porteuse de la moto, le cadre reçoit le moteur, la fourche et les suspensions, tandis que la béquille latérale, appelée jiffy stand chez Harley-Davidson, maintient la machine à l’arrêt. L’ensemble comprend le cadre, le kit de roulements de colonne de direction, la jambe de béquille avec son support et son ressort, le contacteur de béquille sur les modèles qui en sont pourvus, des bouchons pour trous taraudés et des attaches de câblage. L’architecture du cadre n’a rien de commun d’une famille à l’autre. Un ressort de béquille fatigué ou cassé, une béquille faussée, l’entretien des roulements de direction ou une réparation après accident justifient son examen.